using_overlay_to_extract_data_from_openstreetmap
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| using_overlay_to_extract_data_from_openstreetmap [2022/06/15 17:54] – abeverley | using_overlay_to_extract_data_from_openstreetmap [2022/06/21 18:14] (current) – [Total length of segregated cycleways in Westminster] abeverley | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| [out: | [out: | ||
| {{geocodeArea: | {{geocodeArea: | ||
| - | way[" | + | way[" |
| make stat number=count(ways), | make stat number=count(ways), | ||
| out; | out; | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| [out: | [out: | ||
| {{geocodeArea: | {{geocodeArea: | ||
| + | way[" | ||
| + | make stat number=count(ways), | ||
| + | out; | ||
| + | |||
| + | ==== Total length of segregated cycleways in Camden ==== | ||
| + | |||
| + | [out: | ||
| + | {{geocodeArea: | ||
| way[" | way[" | ||
| make stat number=count(ways), | make stat number=count(ways), | ||
| out; | out; | ||
| + | ==== Show all segregated cycleways in Westminster on a map ==== | ||
| + | |||
| + | Click the zoom icon once generated | ||
| + | |||
| + | [out:json]; | ||
| + | {{geocodeArea: | ||
| + | ( | ||
| + | way[" | ||
| + | ); | ||
| + | out body; | ||
| + | >; | ||
| + | out skel qt; | ||
| + | |||
| + | ==== Show only roads in Westminster on a map ==== | ||
| + | |||
| + | [out:json]; | ||
| + | {{geocodeArea: | ||
| + | ( | ||
| + | way[" | ||
| + | ); | ||
| + | out body; | ||
| + | >; | ||
| + | out skel qt; | ||
| ==== Show segregated cycle routes on current viewed map ==== | ==== Show segregated cycle routes on current viewed map ==== | ||
using_overlay_to_extract_data_from_openstreetmap.1655315694.txt.gz · Last modified: 2022/06/15 17:54 by abeverley
